Size and measure tables
[by cidade de sao paulo website]
Weights and Measures (Brazil) | |
1 Alqueire Mineiro | 48,400 m2 |
1 Alqueire do Norte | 27,225 m2 |
1 Alqueire Paulista | 24,200 m2 |
1 Arroba | 14,689 kg |
1 Maritime League | 5,555.55 m |
1 Sesmaria League | 6,600 m |
1 Palm | 22 cm |
1 Quintal | 58.328 kg |
Weights and Measures (Unit Conversions) | |
1 grain | 0.0648 g |
1 Carats (5 carats = 1 g) | 0.205 g |
1 Troy ounce | 31.104 g |
1 Pound | 453.6 g |
1 CWT (GB) 112 pounds | 50.89 kg |
1 CWT (USA) 100 pounds | 45.63 kg |
1 Net Ton (2.000 pounds) | 907.02 kg |
1 Gross Ton (2.240 pounds) | 1,016 kg |
1 Kg (kilo) | 2,2046 lb. |
1 Metr. Ton (1.000 kilos) | 2,204.6 lb. 0.9842 gross ton. 1,1033 net ton. |
1 barrel | 158.984 L 42 American gallons |
1 inch = 1" | 25.40 mm |
1 foot (12 inches) | 30.48 cm |
1 Jarda (3 ft) | 91.44 cm |
1 Maritime Mile | 1,853 m |
1 milimeter | 0.03937 in |
1 centimeter | 0.3937 in |
1 meter | 39.37 in 3.2808 ft |
1 kilometer | 0.62137 miles 1,093.61 yards |
1 square inch | 6.4516 cm2 |
1 square foot | 0.62137 miles 0.0929 m2 |
1 square yard | 0.8361 m2 |
1 square milimeter | 0.00155 pol2 |
1 square meter | 10.7639 pé2 1.196 yards2 |
1 pound per ft | 1.4882 kg/m |
1 pound per yard | 0.4961 kg/m |
1 pound per ft² | 0.0703 kg/cm2 |
1 pound per ft² | 4.8825 kg/m2 |
1 Kg per meter | 0.6720 lb/pé |
1 Kg per cm² | 1,422.32 lb/in2 |
1 Kg per cm² | 14.2232 lb/in2 1.8433 lb/yards2 |
1 Picul (China) | 60.453 kg |
1 Pold (Rússia) | 16.380 kg |
1 Pound (Rússia) | 409.500 g |
1 gallon (USA) | 3.785 kg |
1 gallon (Grã-Bretanha) | 4.54 kg |
1 Barrel (USA) | 158.98 kg |
1 Bushel (USA) | 35.23 kg |
1 Acre (GB and USA) | 4,047 m2 |
1 Square Mile | 2.59 km2 |
1 Hectare (ha) | 10,000 m2 |
1 Kin. (Japan) | 0.600 kg |
1 H.P. | 1,014 C.V. |
Clothing
Women measures | |||||||||||||||||||||||
Dresses and coats | |||||||||||||||||||||||
Brazil/Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
Blouses and knits | |||||||||||||||||||||||
Brazil/Europe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||||
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||||
Footwear | |||||||||||||||||||||||
Brazil | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||
Men measures | |||||||||||||||||||||||
Suits and sweaters | |||||||||||||||||||||||
Brazil/Europe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||
USA/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||
Shirts | |||||||||||||||||||||||
Brazil/Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||
USA/Reino Unido | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |||||||||||||||
Footwear | |||||||||||||||||||||||
Brazil | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||
USA | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
No comments:
Post a Comment